Avgifter för företag i Värmdö har skjutit i höjden i samband med det S-styrda Värmdösamarbetets budget som beslutades i november. S-styret som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, beslutade att kraftigt höja avgifter och taxor för företag på Värmdö. Trots lång debatt och protester från oss Moderater, beslutade styret med passivt stöd av Skärgårdspartiet att driva igenom beslutet.
Vi Moderater har medvetet hållit taxorna låga för att inte belasta Värmdös företag med högre avgifter än nödvändigt. Under vår tid i styret har nämnderna gått med budget i balans, kommunen har gjort stora överskott i sin helhet och vi Moderater har dessutom kunnat sänka skatten. Det finns med andra ord inget självändamål att höja taxorna.
Nedan kan du läsa en sammanfattning av de främsta av socialdemokraternas taxehöjningar för företagare. För dig som vill läsa om taxor och avgifter för villaägare kan, klicka här.
Avgifter för företag i Värmdö – sophantering
Avgifter för sophantering företag | Avgift 2023 | S styrets nya avgift 2024 | Förändring |
Grundavgift sophantering företag | 814:- | 920:- | +13% |
Årlig hämtningsavgift Källsorterat 660l kärl 1 gång i veckan | 6 119:- | 6 921:- | +13% |
Årlig hämtningsavgift 140l (matavfall) 1 gång i veckan | 691:- | 769:- | +11,3% |
Årlig hämtningsavgift osorterat 660l kärl 1 gång i veckan | 8 660:- | 9 785:- | +13% |
Avgifter för tömning fettavskiljare/sluten tank matavfall företag | Avgift 2023 | S styrets nya avgift 2024 | Förändring |
Abonnemangstömning 2m3 | 2 393:- | 2 766:- | +15,6% |
Beställd tömning 2m3 | 6 362:- | 7 354:- | +15,6% |
Jourtömning 2m3 (inom 12 timmar) | 10 360:- | 11 976:- | +15,6% |
Avgifter för företagare i Värmdö – miljötillsyn
Avgifter miljötillsyn företag | Avgift 2023 | S styrets nya avgift 2024 | Förändring |
Timavgift miljötillsyn | 1 238:- | 1 370:- | +10,6% |
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. (Riskklass 1 exempelvis fotvård/hudvård) | 6 455:- | 6 850:- | +10,6% |
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta (riskklass 2 exempelvis barberare, öronhåltagning, nagelsalonger och pedikyrverksamhet) | 1 238:- | 1 370:- | +10,6% |
Avgifter för företagare i Värmdö- serveringstillstånd
Ansökningsavgifter serveringstillstånd | Avgift 2023 | S styrets nya avgift 2024 | Förändring |
Nya ansökningar permanenta tillstånd | 10 500:- | 14 000:- | +33% |
Nytt stadigvarande tillstånd (inkl. ägarskifte) | 4 700:- | 6 000:- | +27% |
Ändrade ägarförhållande i bolag | 4 700:- | 6 000:- | +27% |
Permanent utökad serveringstid | 4 700:- | 6 000:- | +27% |
Tillfällig utökning av tider, ytor m.m | 800:- | 1 100:- | +37% |
Tillfälligt öppethållande efter kl 01.00 | 1 200:- | 1 600:- | +33% |
Paustillstånd vid konsert/revy och liknande | 4 200:- | 5 500:- | +30% |
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap | 800:- | 1 100:- | +37% |
Tillfälligt alkoholtillstånd till allmänhet | Avgift 2023 | S styrets nya avgift 2024 | Förändring |
Ansökan för längre period än sju dagar i följd på samma plats | 10 500:- | 14 000:- | +33% |
Ansökan för sju dagar i följd på samma plats | 5 500:- | 6 500:- | +18% |
Ansökan för tre dagar i följd på samma plats | 4 000:- | 5 000:- | +25% |
Ansökan för en dag på samma plats | 3 000:- | Tas bort (måste betala för 3 dagar) | +66% |
Avgifter för kunskapsprov serveringstillstånd | Avgift 2023 | S styrets nya avgift 2024 | Förändring |
Stadigvarande servering till allmänheten samt catering för slutna sällskap | 1 500:- | 2 000:- | +33% |
Tillfällig servering till allmänheten samt stadigvarande servering slutna sällskap | 800:- | 1 000:- | +25% |
Tillfällig servering till slutna sällskap | 500:- | 700:- | +40% |
Pausservering provsmakning | 500:- | 700:- | +40% |
Påminnelseavgift restaurang rapport | 700:- | 900:- | +28% |
Årlig tillsynsavgifter serveringstillstånd | Avgift 2023 | S styrets nya avgift 2024 | Förändring |
Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd | 2 600:- | 3 200:- | +23% |
(NY) Fast årlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd efter klockan 01.00 | 2 600:- | 5 000:- | +92% |
Avgifter för företag i Värmdö – försäljning av tobak och läkemedel
Tillsynsavgifter tobak och liknande produkter, nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel | Avgift 2023 | S styrets nya avgift 2024 | Förändring |
Enbart tobak och örtprodukter för rökning | 1 700:- | 6 000:- | +253% |
Receptfria läkemedel | 1 500:- | 2 500:- | +66% |
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare | 1 700:- | 2 500:- | +47% |
Försälkning av tobaksfria nikotinprodukter | 1 700:- | 2 500:- | +47% |
Försäljning av öl | 1 900:- | 2 200:- | +15,7% |
Försäljning av två olika av ovanstående varuslag | 2 000:- | Rabatt stryks | +135-325% |
Försäljning av tre olika av ovanstående varuslag | 2 400:- | Rabatt stryks | +200-358% |
Försäljning av fyra olika av ovanstående varuslag | 3 000:- | Rabatt stryks | +223-350% |
Försäljning av fem olika av ovanstående varuslag | 4 000:- | Rabatt stryks | +292% |
Klicka här för information om taxor som rör villor.
I ett ekonomiskt läge där många företag i Värmdö kämpar för att få ihop ekonomin är det viktigare än någonsin att kommunen strävar efter låga skatter och låga taxor och avgifter. Det är något vi Moderater har varit måna om i många år när vi styrde samtidigt som vi har höjt resurserna till välfärden förskolor, skolor, vård och omsorg. Vi har även gjort stora investeringar på skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vi är fast beslutna om att göra det igen så fort vi har ett Moderat-lett styre.
Med vänliga hälsningar,
Deshira Flankör (M)
Oppositionsråd i Värmdö
deshira.flankor@moderaterna.se
070 – 168 52 52